簡要描述:Millipore Direct-Q3超純水器的設(shè)計(jì)使得操作時(shí)簡單而直觀。 水質(zhì)參數(shù)(電阻率或電導(dǎo)率、溫度)在明亮的彩色顯示屏上顯示。 Direct-Q 3 系統(tǒng)可定量供應(yīng) I 級(jí)水并在供應(yīng)了預(yù)先設(shè)定的體積后自動(dòng)關(guān)閉。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
Millipore Direct-Q3超純水器使用方便的Millipore Direct-Q 系統(tǒng)專門為用水量小的用戶設(shè)計(jì),可以直接由自來水制備超純水。
系統(tǒng)能夠保證提供高品質(zhì)的超純水,是瓶裝水和去離子裝置的*取代方案。
同時(shí),該系統(tǒng)還能夠生產(chǎn)3級(jí)純水,適應(yīng)各種基礎(chǔ)應(yīng)用的需要
該系統(tǒng)安裝簡單,使用方便,即裝即用,無需專人維護(hù)。機(jī)型較小,外觀優(yōu)美。
特殊的取水口設(shè)計(jì)讓您可以直接用實(shí)驗(yàn)室的任何玻璃器皿直接取水。
多彩色屏幕使系統(tǒng)信息的顯示一目了然。
Millipore Direct-Q3超純水器
規(guī)格 |
超純水(I 級(jí))系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)* | |
電阻率(25°C 時(shí)為 MΩ?cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC(Direct-Q 3 系統(tǒng)) | <10ppb |
TOC(帶 185//254 nm UV 燈的 Direct-Q 3 UV 系統(tǒng)) | <5ppb |
顆粒物(大小 > 0.22μm)** | < 1 顆粒/mL |
細(xì)菌** | < 1cfu/mL |
內(nèi)毒素*** | < 0.01EU/mL |
RNase*** | <0.003ng/mL |
流速(不帶 Millipak® Express 20 過濾器或 BioPak™ 純化柱) | > 0.5L/min |
** 使用 Millipak Express 20 (0.22μm) 濾膜或使用 BioPak 純化柱作為終端過濾器 ***僅將 BioPak 純化柱作為終端過濾器 | |
純水(III 級(jí))系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)* | |
離子截流率,% | >94 |
MW > 200 時(shí)的有機(jī)物截流率,% | >99 |
細(xì)菌和顆粒,% | >99 |
流速 | 15°C 時(shí)為 3,5,8 L/h(典型) |
* 在常規(guī)操作情況下 | |
系統(tǒng)尺寸 | |
高,cm (in.) | 54 (21.3) |
寬,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 42 (16.5) |
操作重量,kg (lb) | |
不帶 185/254nm UV 燈的 Direct-Q 3 系統(tǒng) | 17.6 (38.8) |
帶 185/254nm UV 燈的 Direct-Q 3 UV 系統(tǒng) | 18.2 (40.1) |
產(chǎn)品參數(shù) |
說明 | Direct-Q 系統(tǒng) | Direct-Q UV 系統(tǒng) |
商標(biāo)名 | Direct-Q | |
應(yīng)用 | 理化分析、生命科學(xué) | |
TOC,ppb | < 10 | < 5 |
電阻率,補(bǔ)償至 25 °C (MΩ?cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范圍,cm/h | > 0.5 | |
標(biāo)稱透過流速,L/h | 3,5,8 | |
電導(dǎo)率,補(bǔ)償至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
進(jìn)水要求 | 自來水做進(jìn)水 | |
深度,cm (in) | 42 (16.5) | |
運(yùn)行重量,kg (lb) | 17.6 (38.8) | 18.2 (40.1) |
高度,cm (in) | 54 (21.3) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
濾膜孔徑,μm | 0.22 | |
流速,L/min | > 0.5 | |
流速,L/h | 2.4 L/h @ 15 °C | |
污染物截留率,有機(jī)物 (%) | ≥ 99 for MW ≥ 200 | |
寬度,cm (in) | 29 (11.4) | |
污染物截留率,離子 (%) | ≥ 94 | |
污染物截留率,顆粒 (%) | ≥ 99 | |
使用的濾芯 | ● SmartPak DQ3 ● Millipak-20 Express ● Vent Filter | |
污染物截留率,微生物 (%) | ≥ 99 | |
電壓 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產(chǎn)品壽命終止時(shí), 按“電動(dòng)及電子設(shè)備廢料 ( WEEE )處理 | |
水質(zhì) | ● I 級(jí) ● III 級(jí) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 從自來水生產(chǎn) III 級(jí)和 I 級(jí)實(shí)驗(yàn)室用水 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:457158 管理登陸