簡要描述:葉綠素含量測定儀SPAD-502用途: SPAD-502 葉綠素含量測定儀可以即時測量植物的葉綠素相對含量或“綠色程度",從而可以了解植物真實的硝基需求量并且?guī)椭私馔寥老趸娜狈Τ潭然蚴欠襁^多地施加了氮肥。您可以通過這種儀器來增加氮肥的利用率,并可保護環(huán)境(防止施加過多的氮肥而使環(huán)境特別是水源受到污染)。
產品目錄
相關文章
SPAD-502原理:
SPAD-502 葉綠素儀通過測量葉片在兩種波長范圍內的透光系數(shù)來確定葉片當前葉綠素的相對數(shù)量。
葉綠素含量測定儀SPAD-502技術規(guī)格:
測量對象 | 植物葉片 |
測量方式 | 2波長光學濃度差方式 |
測量面積 | 2mm×3mm |
感應器 | 硅半導體光電二極管 |
顯示方式 | 測量值:3位數(shù)液晶顯示 測量次數(shù):2位數(shù)液晶顯示 |
測量范圍 | 0.0到99.9 SPAD |
記憶容量 | 30個數(shù)據(jù),自動計算并顯示平均值 |
電源 | 2節(jié)AA電池(1.5V) |
電池壽命 | 20000次以上測量 |
測定間隔 | 2秒以下 |
精度 | ±1.0 SPAD單位以內 (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
重復性 | ±0.3 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
體積(長×寬×高) | 164×78×49mm |
重量 | 225克(不包括電池) |
操作環(huán)境 | 0到50℃ |
存儲環(huán)境 | -20到55℃ |
其他功能 | 警報功能;校準功能 |
標準配置 | 主機、校準卡、主機保護套、電池 |
測量對象 | 植物葉片 |
測量方式 | 2波長光學濃度差方式 |
測量面積 | 2mm×3mm |
感應器 | 硅半導體光電二極管 |
顯示方式 | 測量值:3位數(shù)液晶顯示 測量次數(shù):2位數(shù)液晶顯示 |
測量范圍 | 0.0到99.9 SPAD |
記憶容量 | 30個數(shù)據(jù),自動計算并顯示平均值 |
電源 | 2節(jié)AA電池(1.5V) |
電池壽命 | 20000次以上測量 |
測定間隔 | 2秒以下 |
精度 | ±1.0 SPAD單位以內 (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
重復性 | ±0.3 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
體積(長×寬×高) | 164×78×49mm |
重量 | 225克(不包括電池) |
操作環(huán)境 | 0到50℃ |
存儲環(huán)境 | -20到55℃ |
其他功能 | 警報功能;校準功能 |
標準配置 | 主機、校準卡、主機保護套、電池 |
柯尼卡美能達葉綠素含量測定儀北京代理,葉綠素含量測定儀,北京科譽興業(yè)為您提供!
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:456642 管理登陸