簡要描述:伯樂1658033電泳儀Bio-Rad 提供完整系列的電泳儀以滿足電泳技術(shù)嚴格的要求。這些電泳儀輕便、編程簡單,并經(jīng)嚴格的安全標準IEC1010-1 認證,以確保人員與環(huán)境的安全保證 。通過以下選購指南選擇適合你電泳需要的電泳儀。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 主要設備 | 電泳儀(帶槽) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1.5萬-2萬 | 儀器種類 | 進口設備 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),司法,制藥 |
伯樂1658033電泳儀
Powerpac基礎 | Powerpac高電流 | Powerpac通用 | Powerpac高電壓 | ||
輸出范圍(可編程) | |||||
電壓 | 10-300V | 5-250 V | 10-500 V | 20-5000 V | |
電流 | 4-400 mA | 0.01-3.0A | 0.01-2.5 A | 0.01-500 mA | |
功率 | 75 W(大) | 1-300 W | 1-500 W | 1-400 W | |
輸出類型(帶自動跨接) | 恒壓或恒流 | 恒壓,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒壓,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒壓,恒流,恒功率或恒溫 1min-99hr,59 min | |
定時器 | 1-999 min | ||||
伏特-小時控制 | 無 | 無 | 有,99000V-hr | 有,99000V-hr | |
暫停/繼續(xù)動能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
顯示 | 3位數(shù)字發(fā)光二極管 | 16字符×2行液晶顯示屏 | 128×64像素,亮背景 圖形液晶顯示屏 | 128×64像素,亮背景 圖形液晶顯示屏 | |
可編程方法 | - | 1個方法多3個步驟 無儲存能力 | 存儲9個方法 每個多9個步驟 | 存儲9個方法 每個多9個步驟 | |
實時時鐘 | 無 | 無 | 有 | 有 | |
斷電后自動恢復 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
數(shù)據(jù)傳輸/存檔 | 無 | 無 | 有,可選擇 | 有 | |
溫度控制 | 無 | 無 | 無 | 通過溫度傳感器;30-90℃±2℃ | |
微安培讀數(shù) | 無 | 無 | 無 | 有 | |
安全性能 | 空載監(jiān)測 荷載突變監(jiān)測 過載/短路監(jiān)測 過壓保護 | 空載監(jiān)測 荷載突變監(jiān)測 地面漏電保護 過載/短路監(jiān)測 過壓保護 | 空載監(jiān)測 荷載突變監(jiān)測 地面漏電保護 過載/短路監(jiān)測 過壓保護 | 空載監(jiān)測 荷載突變監(jiān)測 地面漏電保護 過載/短路監(jiān)測 過壓保護 | |
操作條件 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | |
可疊放 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |
輸出插孔數(shù)目 | 4對并聯(lián) | 4對并聯(lián) | 4對并聯(lián) | 4對并聯(lián) | |
安全標準 | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | |
IQ/CQ規(guī)程 | 無 | 無 | 有,可選擇 | 有,可選擇 | |
輸入功率(實際) | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | |
體積(W×D×H) | 21×24.5×6.5 cm | 25×28.5×8 cm | 27.5×34×10 cm | 27.5×34×10 cm | |
重量 | 1.1kg(2.4 lb) | 2.0 kg(4.4 lb) | 2.5 kg(5.5 lb) | 2.85 kg(6.3 lb) |
伯樂1658033電泳儀現(xiàn)貨
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:456385 管理登陸